气动薄膜套筒单座调节阀是一种高性能单座调节阀,坚固的套筒保护阀体不易内蒸和空化的破坏。 抗震性好、噪音小。采用顶部导向结构,阀结构紧凑,阀体通道流线形好,使其压降损失小、流量大、可调范围广。适用于高压差易产生内蒸及空化的场合。
气动薄膜套筒单座调节阀是一种高性能单座调节阀,坚固的套筒保护阀体不易内蒸和空化的破坏。
抗震性好、噪音小。采用顶部导向结构,阀结构紧凑,阀体通道流线形好,使其压降损失小、流量大、可调范围广。适用于高压差易产生内蒸及空化的场合。
气动薄膜套筒单座调节阀
采用平衡式阀芯结构,轴向平衡力小,允许压差,稳定性好。
套筒互换性强,拆装方便,容易维修。
气动薄膜套筒单座调节阀 ?
主要技术参数:
公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
额定CV值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.0 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 65 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
额定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||||||||||
公称压力 | JIS10、16、20、30、40K;ANSI125、150、300、600;JPI125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||||||||||||||||||
阀芯形式 | 单座套筒柱塞型阀芯 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | ||||||||||||||||||||
上阀盖 | 常温型(-17~230℃);伸长I型(-45~-17℃、230~566℃) 伸长Ⅱ型(-100~-45℃);伸长Ⅲ型(-196~ -100摄氏度) | ||||||||||||||||||||
法兰标准 | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-97、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等 | ||||||||||||||||||||
执行机构 | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构 | ||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等
|
气动薄膜套筒单座调节阀
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。