无纸记录仪,采用长寿命LED背光160×128单色液晶显示屏,支持4/8/16通道模拟量通用输入或2/4/8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
SR-9600D无纸记录仪是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪,采用长寿命LED背光160×128单色液晶显示屏,支持4/8/16通道模拟量通用输入或2/4/8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
二:型谱
SR-9600D | 无纸记录仪 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 144×144×225 mm,1~8通道,基体含草莓视频链接本体、1个输入、4M内存 | |||||||
2 | 144×144×325 mm,1~16通道,基体含草莓视频链接本体、1个输入、4M内存 | ||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量输入通道 | |||||||
02 | 2个通用模拟量输入通道 | ||||||||
… | … … | ||||||||
16 | 16个通用模拟量输入通道 | ||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | |||||||
1 | 1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | ||||||||
… | … … | ||||||||
8 | 8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | ||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | |||||||
01 | 1个继电器输出 | ||||||||
… | … … | ||||||||
12 | 12个继电器输出 | ||||||||
存贮容量 | 04 | 4M存储容量 | |||||||
08 | 8M存储容量 | ||||||||
12 | 12M存储容量 | ||||||||
16 | 16M存储容量 | ||||||||
PID调节功能 | 0 | 无PID调节功能 | |||||||
1 | 含PID调节功能 | ||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | |||||||
1 | RS232通讯接口 | ||||||||
2 | RS485通讯接口 | ||||||||
电源 | A | 85~265V,45~55Hz | |||||||
附件 | 微型打印机(含电源)(订货号:ST3611) | ||||||||
记录仪上位管理软件(订货号:ST3411) | |||||||||
RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511) | |||||||||
注:输入输出通道数之和zui多为16,当输入有脉冲量时需注明。 |