SR-ZK8104Q系列气动薄膜套筒调节阀除具有标准套筒阀的稳定性好、通用性强、易维修等外,还有体积小、重量轻、流量系数大等优点。 单密封型适用于泄露要求较严,压差不大的介质场合;双密封型适用于泄露要求不严,压差较大
气动薄膜套筒调节阀
SR-ZK8104Q系列气动薄膜套筒调节阀除具有标准套筒阀的稳定性好、通用性强、易维修等外,还有体积小、重量轻、流量系数大等优点。
单密封型适用于泄露要求较严,压差不大的介质场合;双密封型适用于泄露要求不严,压差较大的介质场合。
主要技术参数:
公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系数KV | 直线 | 11 | 17.8 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
可调范围 | 30:1; 50:1 | ||||||||||
公称压力 | 标准产品1.6、4.0、6.4MPa;特殊订货10、22、32Mpa | ||||||||||
阀芯形式 | 单密封:单座套筒式柱塞阀芯;双密封;双座套筒式柱塞型阀芯 | ||||||||||
流量特性 | 直线、对数 | ||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | ||||||||||
工作温度 | 普通型-40~230℃,散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | ||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 | ||||||||||
执行机构 | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构、ZSL型直行程气动活塞式执行机构 | ||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!