SR-2025/1825多功能温度校验仪是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外 的任何过程参数。草莓视频链接的系列化设计,使操作十分简便。外壳的使用使自备电池更换迅速。
SR-2025/1825多功能温度校验仪是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外 的任何过程参数。草莓视频链接的系列化设计,使操作十分简便。外壳的使用使自备电池更换迅速。
输出和测量功能一览表:
功能 | 测量 | 输出 | 备注 |
直流电压 | 0~50V(上屏±30V) | 0~10V | 2路测量 |
直流电流 | 0~24mA(上屏±24mA) | 0~24mA | 2路测量 |
频率 | 1.000Hz~100.00kHz | 0.00Hz~20.000kHz |
|
电阻 | 0~3200Ω | 0~3200Ω | 2路测量 |
直流毫伏 | 0~100mV(上屏±200mV) | 0 ~ 100mV | 2路测量 |
热电阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
|
热电偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
|
其他 | 隔离的回路电源,步进输出,斜率输出,阶跃输出, 自定义量程 |
|
具体参数如下:
直流电压测量
量程 | 大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
28V(显示屏上部) | -33V~33V | 0.001V | 0.05+2 | 0.025+2 |
200mV(显示屏上部) | -80mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.025+20 |
-200mV~200mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.025+2 | |
50V(显示屏下部) | -1V~60V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV(显示屏下部) | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
直流电压输出
量程 | 大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
直流电流测量
量程 | 大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
20mA | -24mA~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.025+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.025+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.1Ω | 0.05+2 | |
3200Ω | 420Ω~3300Ω | 1Ω | ||
通断测试 | 0~200Ω | 1Ω | 0.05+1 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大测量范围 | 分辨力 | 精度(Ω) | |||
SR-1825 | SR-2025 | |||||
2线3线 | 4线 | 2线3线 | 4线 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大输出范围 | 分辨力 | 外部激励电流 | 精度(Ω) | |
SR-1825 | SR-2025 | ||||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.40mA~2.50mA | 0.25 | 0.15 |
3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.6mA | 1.0 | 0.50 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
灵敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 |
量程 | 大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
输出幅度:≥4.5Vp-p; |
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
J | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 1.0℃ |
K | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
T | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
E | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 0.9℃ |
R | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
S | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
B | 600℃~800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ | 2.2℃ |
N | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 2.0℃ | 1.5℃ |
此表中的误差不含冷端补偿温度的误差。 |
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||||
SR-1825 | SR-2025 | |||||||
2线和 | 4线 | 输出 | 2线和 | 4线 | 输出 | |||
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50℃~150℃ | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
测量时的激励电流请参考电阻测量功能。 |
相关产品