产品列表PRODUCTS LIST
分离型大口径污水草莓视频黄网主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯与 磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非 导磁合金短管,其直径为D。两只电极沿管径方向穿通管 壁固定在测量管上,其电极头与衬里内表面基本齐平。
分离型大口径污水草莓视频黄网 主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯与 磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非 导磁合金短管,其直径为D。两只电极沿管径方向穿通管 壁固定在测量管上,其电极头与衬里内表面基本齐平。 励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,在与测量管轴线垂直 的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果 具有一定电导率的流体以平均流速V流经测量管,将切割 磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B、测 量管内径D与平均流速V的乘积,即E∝BVD。电动势E(流 量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将 流量信号放大处理后可显示流量、总量,并能输出脉冲、 模拟电流等信号。LDG型电磁草莓视频黄网的转换器具有汉字 LCD显示的智能化草莓视频链接。
分离型大口径污水草莓视频黄网 主要技术参数:
◆ 整机和传感器技术数据
执行标准 | JB/T9248-1999 | ||||
公称通径 | 3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、 600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
准确度 | 示值的±0.5%(流速0.8m/s);±4mm/s(流速<0.8m/s) | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm, | ||||
公称压力 | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 0.6 MPa | 6.3、10 MPa等 |
DN3~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA、PO | ||||
环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | |||
转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | ||||
zui高流体温度 | 一体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和 接地电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极机构 | DN80~DN3000 | ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
连接环材料 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||||
外壳防护 | ND15~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
一体型(圆型转换器) | IP67 | ||||
其他传感器和分离型转换器 | IP65 | ||||
防爆型草莓视频链接 的防爆标志 | Ex deiaⅡCT4 | IP65、DN15~DN600 | |||
间距(分离型) | 分离型电缆厂家提供标准长度为10m 转换器距传感器一般不超过100m,超过100m |
污水草莓视频黄网结构简单、牢固可靠、使用寿命长。
测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞 测量可靠,抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响,可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小。较一般电磁草莓视频黄网的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量。采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使草莓视频链接具有良好的测量精度和稳定性。