HA/B系列多弹簧气动薄膜执行机构是针对老式的ZMA/B型单弹簧气动薄膜执行机构存在的尺寸大、笨重、深波纹膜片不可靠等问题设计开发的新型气动薄膜执行机构,具有受力均匀、稳定性好、尺寸小、重量轻等优点。
ZHA/B系列多弹簧气动薄膜执行机构是针对老式的ZMA/B型单弹簧气动薄膜执行机构存在的尺寸大、笨重、深波纹膜片不可靠等问题设计开发的新型气动薄膜执行机构,
具有受力均匀、稳定性好、尺寸小、重量轻等优点。
主要技术参数
多弹簧气动薄膜执行机构
型号 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 40、60 | 100 |
有效面积(cm2) | 200 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
D1(mm) | 32 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D2(mm) | / | 80 | 80 | 105 | 122 | 130 |
n-d | / | 2-Φ10 | 2-Φ10 | 4-Φ12 | 4-Φ14 | 4-Φ18 |
M | M8 | M8 | M8 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 |
S(ZHA/ZHB)mm | 80/70 | 100/84 | 100/75 | 154/114 | 180/115 | 260/160 |
气源接口尺寸 | M10×1 |
| M12×1..25 | M16×1.5 | ||
气源压力 | 0.14 、0.25Mpa | |||||
环境温度 | -30~60℃ | |||||
弹簧范围 | 0.02~0.10、0.04~0.12、0.06~0.18、0.10~0.22Mpa |
多弹簧气动薄膜执行机构
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!