SR-ZK8107Q系列气动薄膜(小流量、单座、双座)低温调节阀是用于低温(-250℃)状态下工作,它由气动薄膜执行机构和带长颈接管的阀体组件组成。长颈接管的作用是使阀杆密封处接近常温下工作。并减少外界热量传入。
气动薄膜(小流量、单座、双座)低温调节阀
SR-ZK8107Q系列气动薄膜(小流量、单座、双座)低温调节阀是用于低温(-250℃)状态下工作,它由气动薄膜执行机构和带长颈接管的阀体组件组成。
长颈接管的作用是使阀杆密封处接近常温下工作。并减少外界热量传入。为渐少热传递,长颈上盖采用薄壁结构。
主要技术参数:
公称通径(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系数KV | 小流量阀 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单座阀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
双座阀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||||||||
公称压力 | 标准产品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||||||||
阀芯形式 | 单、双座阀为直通铸造球形阀,小流量阀为直通锻造阀 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开 | |||||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | |||||||||||||||||||||
工作温度 | -250~60℃ | |||||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 | |||||||||||||||||||||
执行机构 | ZMAB气动薄膜执行机构、ZHAB精小型气动薄膜执行机构 | |||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!