SR-ZK8108Q系列气动薄膜保温夹套单座调节阀是薄膜单座调节阀外加保温夹套而成。当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹套装置,适用于需要保温的场合,介质满足过程控制的需要。
气动薄膜保温夹套单座调节阀基本概况
是薄膜单座调节阀外加保温夹套而成。
当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹套装置,适用于需要保温的场合,介质满足过程控制的需要。
气动薄膜保温夹套单座调节阀主要技术参数:
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀座直径 | 20 | 258 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定(KV) | HLSB | 6.3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HTSB |
|
|
| 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 |
| |
ZMPo | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
ZJHPo | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||
公称压力 | ANSI125、150、300;JIS10、16、20K;PN1.6、2.5、4.0MPa | |||||||||||
阀芯形式 | 直通单座铸造球形阀 | |||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线 | |||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | |||||||||||
工作温度 | 常温型(P):0~+250℃;伸长I 型(EI)+250~+560℃, | |||||||||||
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB/T79.1-94、JB/T9.2-94、HG20592-2009 | |||||||||||
执行机构 | ZMB A气动薄膜执行机构/ZHBA精小型气动薄膜执行机构 | |||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:以上信息仅供参考,如有异议,请与本公司,上润全体员工竭诚为您服务!